| Útgefandi | Samtals |
|---|---|
| Íslandsbanki | 22% |
| Arion banki | 16% |
| Hagar | 10% |
| Festi | 9% |
| JBT Marel | 8% |
| Síldarvinnslan | 7% |
| Alvotech | 6% |
| Reitir | 5% |
| Amaroq Minerals ltd. | 5% |
| Brim | 4% |
Íslandsbréf - Atvinnugreinaskipting
Uppfært 01.07.2026
ÍslandsbréfOMXI15CAP
| Útgefandi | Samtals |
|---|---|
| Íslandsbanki | 22% |
| Arion banki | 16% |
| Hagar | 10% |
| Festi | 9% |
| JBT Marel | 8% |
| Síldarvinnslan | 7% |
| Alvotech | 6% |
| Reitir | 5% |
| Amaroq Minerals ltd. | 5% |
| Brim | 4% |
Uppfært 01.07.2026