| Útgefandi | Samtals |
|---|---|
| Íslandsbanki | 22% |
| Arion banki | 15% |
| Hagar | 10% |
| Festi | 9% |
| Alvotech | 8% |
| Síldarvinnslan | 7% |
| Amaroq Minerals ltd. | 6% |
| Reitir | 5% |
| JBT Marel | 5% |
| Brim | 5% |
Íslandsbréf - Atvinnugreinaskipting
Uppfært 01.09.2026
ÍslandsbréfOMXI15CAP
| Útgefandi | Samtals |
|---|---|
| Íslandsbanki | 22% |
| Arion banki | 15% |
| Hagar | 10% |
| Festi | 9% |
| Alvotech | 8% |
| Síldarvinnslan | 7% |
| Amaroq Minerals ltd. | 6% |
| Reitir | 5% |
| JBT Marel | 5% |
| Brim | 5% |
Uppfært 01.09.2026